迷你型轉輪除濕機
杭州捷豐除濕制冷技術有限公司是專業從事轉輪除濕機生產以及銷售的廠家,我們的迷你型轉輪除濕機體積小,放置靈活,液晶顯示,工作狀態穩定,具有無污染、健康環保等鮮明優勢,能夠廣泛的應用于以下場所:
濕度<40%的場所:電池,煙草,糖,食品,藥品,發電廠汽輪 機保養,墻體烘干等。
其他需干燥的除濕場所:海鮮食品冷庫,風電,野外機房,部隊 裝備(飛機,坦克,導彈豎井),橋梁,鉆井平臺,地下室等水洗處理、裝修墻面烘干。
杭州捷豐迷你型轉輪除濕機參數
型號 | JF-200M | JF-400M | JF-600M | JF-800M | JF-1000M | JF-1200M | JF-1500M |
電壓 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||
除濕量(kg/h) | 0.6 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 8.5 | 10 |
處理風量 ( m3/h) | 220 | 420 | 580 | 850 | 1100 | 1250 | 1550 |
再生風量 ( m3/h) | 60 | 130 | 200 | 260 | 400 | 450 | 580 |
最大功率 ( KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 6.0 | 11 | 13 | 15 |
運行功率 ( KW) | 1.2 | 2.0 | 3.8 | 5.5 | 9 | 11 | 13 |
電流 (A) | 7 | 10 | 20 | 12 | 18 | 22 | 26 |
適用面積 (M2) | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50-80 | 80-100 | 100-130 | 130-170 |
再生風口 直徑 | ¢8 | 0¢80 | ¢80 | ¢125 | ¢160 | ¢160 | ¢200 |
處理風口 直徑 | ¢100 | ¢100 | ¢125 | ¢200 | ¢250 | ¢250 | ¢315 |
外 型 尺 寸 | 445*300*630 | 830*420*580 | 520*400*850 | 900*710*1180 | 800*700*1250 |
說 明 | 以上適用面積,層高為3米,除濕量測試工況:T=200C,RH60% | |
功能特點 | 1、專業濕度控制器控制設備運行 | 5、最低濕度可控制在10% |
2、當前環境濕度數碼顯示 | 6、濕度控制范圍可自由編程 | |
3、采用進口瑞典Proflute轉輪 | 7、出風口濕度可低至RH5% | |
4、低溫適用:-100C到+700C | 8、除濕量測試工況:T=200C,RH60% |
由于迷你型轉輪除濕機低溫適用范圍在-100C到+700C之間,能夠有效的彌補冷凍型除濕機不能滿足在低溫低濕環境中有效除濕的缺陷,擴展了除濕機的應用領域,因此近年來其在眾多的行業領域中均有著相當廣泛的應用。我們相信,隨著迷你型轉輪除濕機應用的不斷普及,其發揮的作用也將更加突出。
上一條: 無
下一條: 標準轉輪除濕機
版權所有:杭州捷豐除濕制冷技術有限公司手機版 電子郵箱:info@hzjf.com.cn
地址:浙江省杭州市余杭經濟開發區唐梅路17號 :400-8866-895 手機:13858095022